Entgelttabelle

Auszug aus der Kirchlichen Dienstvertragsordnung (KDO) der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN).

Entgelttabelle

Gültig bis 29. Februar 2024

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 5 + LZ
ERZ bis zu 2 Jahre ERZ mehr als 2 Jahre ERZ mehr als 5 Jahre ERZ mehr als 8 Jahre ERZ mehr als 11 Jahre mit Leistungszulage gemäß § 29 Absatz 2 KDO
Entgeltgruppe monatlich in Euro monatlich in Euro monatlich in Euro monatlich in Euro monatlich in Euro monatlich in Euro
E 1 1.934 1.962 1.991 2.018 2.049 2.242,40
E 2 2.226 2.252 2.280 2.314 2.340 2.562,60
E 3 2.455 2.526 2.603 2.679 2.754 2.999,50
E 4 2.590 2.683 2.776 2.868 2.962 3.221,00
E 5 2.721 2.848 2.974 3.103 3.226 3.498,10
E 6 3.024 3.024 3.192 3.355 3.519 3.821,40
E 7 3.174 3.174 3.377 3.582 3.787 4.104,40
E 8 3.516 3.516 3.725 3.928 4.135 4.486,60
E 9 3.870 3.870 4.107 4.347 4.583 4.970,00
E 10 4.243 4.243 4.570 4.898 5.221 5.645,30
E 11 4.675 4.675 4.997 5.318 5.638 6.105,50
E 12 5.098 5.098 5.475 5.857 6.231 6.740,80
E 13 5.519 5.519 5.978 6.434 6.892 7.443,90
E 14 6.014 6.014 6.490 6.963 7.437 8.038,40

Fehler vorbehalten. Die aktuelle Entgelttabelle finden Sie auch in der KDO der EKHN.

Gültig ab 1. April 2022. Die Anlage 2 zur KDO [Entgelttabelle] gilt bis zur Beschlussfassung neuer Entgelttabellen, mindestens jedoch bis zum 31. Januar 2023.



Entgelttabelle

Gültig ab 1. März 2024

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 5 + LZ
ERZ bis zu 2 Jahre ERZ mehr als 2 Jahre ERZ mehr als 5 Jahre ERZ mehr als 8 Jahre ERZ mehr als 11 Jahre mit Leistungszulage gemäß § 29 Absatz 2 KDO
Entgeltgruppe monatlich in Euro monatlich in Euro monatlich in Euro monatlich in Euro monatlich in Euro monatlich in Euro
E 1 2.375 2.375 2.375 2.375 2.389 2.626,50
E 2 2.566 2.592 2.620 2.654 2.680 2.936,60
E 3 2.801 2.876 2.957 3.037 3.116 3.396,10
E 4 2.943 3.042 3.140 3.237 3.336 3.630,30
E 5 3.082 3.216 3.349 3.485 3.614 3.922,20
E 6 3.401 3.401 3.579 3.751 3.924 4.264,10
E 7 3.560 3.560 3.774 3.990 4.206 4.562,00
E 8 3.920 3.920 4.141 4.355 4.573 4.965,00
E 9 4.294 4.294 4.544 4.797 5.046 5.475,40
E 10 4.687 4.687 5.032 5.378 5.719 6.187,70
E 11 5.143 5.143 5.483 5.821 6.159 6.673,30
E 12 5.589 5.589 5.987 6.390 6.785 7.343,90
E 13 6.034 6.034 6.518 6.999 7.482 8.085,40
E 14 6.556 6.556 7.058 7.557 8.057 8.712,60

Fehler vorbehalten. Die aktuelle Entgelttabelle finden Sie auch in der KDO der EKHN.

Die Anlage 2 zur KDO gilt bis zur Beschlussfassung neuer Entgelttabellen, mindestens jedoch bis zum 31. Dezember 2024.