Entgelttabelle

Auszug aus der Kirchlichen Dienstvertragsordnung (KDO) der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN).

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 5 + LZ
ERZ bis zu 2 Jahre ERZ mehr als 2 Jahre ERZ mehr als 5 Jahre ERZ mehr als 8 Jahre ERZ mehr als 11 Jahre mit Leistungszulage gemäß § 29 Absatz 2 KDO
Entgeltgruppe monatlich in Euro monatlich in Euro monatlich in Euro monatlich in Euro monatlich in Euro monatlich in Euro
E 1 1.934 1.962 1.991 2.018 2.049 2.242,40
E 2 2.226 2.252 2.280 2.314 2.340 2.562,60
E 3 2.455 2.526 2.603 2.679 2.754 2.999,50
E 4 2.590 2.683 2.776 2.868 2.962 3.221,00
E 5 2.721 2.848 2.974 3.103 3.226 3.498,10
E 6 3.024 3.024 3.192 3.355 3.519 3.821,40
E 7 3.174 3.174 3.377 3.582 3.787 4.104,40
E 8 3.516 3.516 3.725 3.928 4.135 4.486,60
E 9 3.870 3.870 4.107 4.347 4.583 4.970,00
E 10 4.243 4.243 4.570 4.898 5.221 5.645,30
E 11 4.675 4.675 4.997 5.318 5.638 6.105,50
E 12 5.098 5.098 5.475 5.857 6.231 6.740,80
E 13 5.519 5.519 5.978 6.434 6.892 7.443,90
E 14 6.014 6.014 6.490 6.963 7.437 8.038,40

Fehler vorbehalten. Die aktuelle Entgelttabelle finden Sie auch in der KDO der EKHN.

Gültig ab 1. April 2022. Die Anlage 2 zur KDO [Entgelttabelle] gilt bis zur Beschlussfassung neuer Entgelttabellen, mindestens jedoch bis zum 31. Januar 2023.